CVE

Kalendarz analiz podatności

Publiczny podgląd dziennych analiz. Pełna baza CVE wymaga zalogowania.

Kalendarz
July 2026
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
Analiza 751 CVE NVD: 372 CVE.org: 361 ENISA: 377
Analiza 322 CVE NVD: 251 CVE.org: 251 ENISA: 277
Analiza 201 CVE NVD: 201 CVE.org: 178 ENISA: 180
Analiza 68 CVE NVD: 70 CVE.org: 53 ENISA: 72
Analiza 82 CVE NVD: 86 CVE.org: 87 ENISA: 87
Analiza 195 CVE NVD: 196 CVE.org: 183 ENISA: 196
Analiza 159 CVE NVD: 167 CVE.org: 164 ENISA: 164
Analiza 357 CVE NVD: 368 CVE.org: 361 ENISA: 365
Analiza 286 CVE NVD: 272 CVE.org: 270 ENISA: 279
Analiza 374 CVE NVD: 363 CVE.org: 344 ENISA: 352
Analiza 80 CVE NVD: 78 CVE.org: 76 ENISA: 79
Analiza 57 CVE NVD: 61 CVE.org: 63 ENISA: 63
Analiza 339 CVE NVD: 340 CVE.org: 335 ENISA: 311
Analiza 1005 CVE NVD: 1009 CVE.org: 991 ENISA: 997
Analiza 299 CVE NVD: 289 CVE.org: 267 ENISA: 267
Analiza 237 CVE NVD: 244 CVE.org: 234 ENISA: 257
Analiza 304 CVE NVD: 297 CVE.org: 270 ENISA: 290
Analiza 77 CVE NVD: 80 CVE.org: 57 ENISA: 81
Analiza 467 CVE NVD: 464 CVE.org: 466 ENISA: 454
Analiza 272 CVE NVD: 271 CVE.org: 264
Analiza 1465 CVE NVD: 1474 CVE.org: 1468 ENISA: 1044
Analiza 200 CVE NVD: 202 CVE.org: 191 ENISA: 148
Analiza 377 CVE NVD: 375 CVE.org: 370 ENISA: 374
Analiza 201 CVE NVD: 196 CVE.org: 190 ENISA: 195
Analiza 287 CVE NVD: 284 CVE.org: 284 ENISA: 284
Analiza 15 CVE NVD: 15 CVE.org: 14 ENISA: 15
Analiza 434 CVE NVD: 450 CVE.org: 436 ENISA: 449
Analiza 270 CVE NVD: 258 CVE.org: 258 ENISA: 260
Analiza 283 CVE NVD: 280 CVE.org: 259 ENISA: 275
Analiza 660 CVE NVD: 671 CVE.org: 648 ENISA: 669
Analiza 242 CVE NVD: 235 CVE.org: 179 ENISA: 186

Analiza NVD CVE.org ENISA CVEDetails — liczba rekordów z danego źródła wg published_date; kliknij dzień z analizą, aby zobaczyć podsumowanie LLM.

Jak działa kalendarz i nocny pipeline CVE (kliknij, aby zwinąć)
Nocny pipeline CVE

Ładowanie statusu…

Fetch — rdzeń
CVE.org NVD lista NVD szczeg.
Pobranie do bazy: najpierw oficjalne archiwum CVE.org, potem uzupełnienie z NVD
Fetch — tło (równolegle)
ENISA CVEDetails
lista → szczegóły
Analiza LLM (1× na model / dzień)
Gemini2 || Bielik Qwen (fallback)
Ollama: Bielik pierwszy; Qwen tylko gdy Bielik nie zapisał raportu.
Priorytet treści CVE (1 źródło / wpis)
NVD CVE.org ENISA CVEDetails
Backup DB
Email
Kalendarz
Badge = liczba rekordów z danego źródła wg published_date. Kliknij dzień → kontekst tekstowy i podsumowania LLM.
Legenda statusów live
  • zakończone
  • w toku
  • · oczekuje
  • ! błąd (nie blokuje pozostałych)
Priorytet źródła (kontekst LLM)

Dla każdego CVE wybierane jest pierwsze dostępne źródło w kolejności: NVD → CVE.org → ENISA → CVEDetails.

Legenda badge'ów kalendarza
  • Analiza zapisane podsumowanie LLM za ten dzień
  • NVD National Vulnerability Database (API NIST)
  • CVE.org oficjalna lista CVE (archiwum JSON)
  • ENISA EU Vulnerability Database (EUVD)
  • CVEDetails cvedetails.com (scraping)